Masse volumique moyenne de l'atmosphère en kg/m3
en fonction de l'altitude, de -500 m à 12400 m
Table numérique établie d'après le modèle du nivellement barométrique. Les valeurs calculées représentent l'état moyen de l'atmosphère.
Avertissement: la latitude et les conditions météorologiques influencent la température et la pression de l'atmosphère, ce qui peut modifier la masse volumique observée.
Par exemple, aux conditions normales de pression et de température (1013.25 hPa, 0 °C), la masse volumique de l'air est de 1.293 kg/m3 alors que, dans la table à l'altitude de 0 m, la masse volumique est de 1.225 kg/m3. Pour interpréter cet écart, il faut savoir que, dans le modèle du nivellement barométrique, la température à l'altitude de 0 m est de 15 °C.
Exemple de lecture de la table: Quelle est la masse volumique moyenne de l'atmosphère à l'altitude de 1800 m ?
La décomposition 1800 = 1500 + 300 nous amène à l'intersection de la ligne 1500 m et de la colonne 300 m où on lit la masse volumique de 1.027 kg/m3.

       0      100      200      300      400
  -500   1.285   1.273   1.261   1.249   1.237
     0   1.225   1.213   1.202   1.190   1.179
   500   1.167   1.156   1.145   1.134   1.123
  1000   1.112   1.101   1.090   1.079   1.069
  1500   1.058   1.048   1.037   1.027   1.017
  2000   1.007   0.996   0.986   0.977   0.967
  2500   0.957   0.947   0.938   0.928   0.919
  3000   0.909   0.900   0.891   0.881   0.872
  3500   0.863   0.854   0.845   0.837   0.828
  4000   0.819   0.811   0.802   0.794   0.785
  4500   0.777   0.769   0.760   0.752   0.744
  5000   0.736   0.728   0.720   0.713   0.705
  5500   0.697   0.690   0.682   0.675   0.667
  6000   0.660   0.652   0.645   0.638   0.631
  6500   0.624   0.617   0.610   0.603   0.596
  7000   0.590   0.583   0.576   0.570   0.563
  7500   0.557   0.550   0.544   0.538   0.531
  8000   0.525   0.519   0.513   0.507   0.501
  8500   0.495   0.489   0.484   0.478   0.472
  9000   0.466   0.461   0.455   0.450   0.444
  9500   0.439   0.434   0.428   0.423   0.418
10000   0.413   0.408   0.403   0.398   0.393
10500   0.388   0.383   0.378   0.373   0.369
11000   0.364   0.359   0.355   0.350   0.346
11500   0.341   0.337   0.333   0.328   0.324
12000   0.320   0.316   0.311   0.307   0.303
Modèle mathématique du nivellement barométrique en fonction de l'altitude
Température moyenne de l'atmosphère
Pression atmosphérique moyenne
Masse volumique moyenne
Température d'ébullition de l'eau
Page d'accueil > Physique dans la culture générale > Tables numériques de l'atmosphère